A 16 dias do pleito geral deste ano, previsto para o próximo dia 02 de outubro, os 28 deputados (federais e estaduais) que buscam a reeleição em Mato Grosso do Sul, já receberam R$3.547.887,36 em doações de campanha.
De acordo com o Divulgacand, portal da transparência da Justiça Eleitoral, com R$370 mil doados, Marcio Fernandes (MDB) lidera o ranking geral entre os candidatos. Fernandes busca a reeleição no âmbito estadual.
O ranking das três primeiras posições é ocupado por Gerson Claro (PP) com R$309.400,00, segundo colocado, e Londres Machado, do mesmo partido, com R$297.000,00 recebidos, na terceira posição.
A nível federal, Vander Loubet (PT) é quem mais obtém donativos recebidos. Com R$ 191.170,23 em doações, Loubet ocupa somente a 8ª colocação entre os candidatos que mais angariam verbas de campanha. Antes dele aparecem, Amarildo Cruz (PT), com R$ 291.962,15; o atual presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Paulo Corrêa (PSDB) com R$290.422,00 arrecadados; Paulo Duarte (PSB) R$ 286.050,00; Renato Câmara (MDB), R$ 270.000,00 e Lidio Lopes (Patriota) com R$ 215.500,00 em doação.
Fundo partidário
Três dos 28 candidatos à reeleição competem sem fundo partidário: Márcio Fernandes, Paulo Duarte e Lídio Lopes. Em contrapartida, os maiores repasses partidários foram destinados a Dagoberto, candidato tucano que conta com R$2,27 milhões, Fábio Trad (PSD) e Luiz Ovando (PP), ambos com R$ 2 milhões recebidos.
O levantamento do Correio do Estado somou os repasses partidários em âmbito nacional, estadual e distrital dos partidos.
Veja a lista dos candidatos
Candidato | Âmbito | Partido | Fundo partidário | Doações recebidas |
Marcio Fernandes | Estadual | MDB | – | R$ 370.000,00 |
Gerson Claro | Estadual | PP | R$ 450.000,00 | R$ 309.400,00 |
Londres Machado | Estadual | PP | R$ 160.000,00 | R$ 297.000,00 |
Amarildo Cruz | Estadual | PT | R$ 504.478,00 | R$ 291.962,15 |
Paulo Corrêa | Estadual | PSDB | R$ 250.000,00 | R$ 290.422,00 |
Paulo Duarte | Estadual | PSB | – | R$ 286.050,00 |
Renato Câmara | Estadual | MDB | R$ 50.000,00 | R$ 270.000,00 |
Lidio Lopes | Estadual | Patriota | – | R$ 215.500,00 |
Vander Loubet | Federal | PT | R$ 1.500.000,00 | R$ 191.170,23 |
Marçal Filho | Estadual | PP | R$ 300.000,00 | R$ 170.000,00 |
Pedro Kemp | Estadual | PT | R$ 150.000,00 | R$ 139.000,00 |
Dagoberto | Federal | PSDB | R$ 2.275.000,00 | R$ 125.000,00 |
Zé Teixeira | Estadual | PSDB | R$ 445.450,00 | R$ 108.000,00 |
Herculano Borges | Estadual | Republicanos | R$ 175.141,36 | R$ 100.000,00 |
João Henrique Catan | Estadual | PL | R$ 300.000,00 | R$ 73.605,00 |
Evander Vendramini | Estadual | PP | R$ 230.000,00 | R$ 71.000,00 |
Fábio Trad | Federal | PSD | R$ 2.000.000,00 | R$ 57.000,00 |
Lucas de Lima | Estadual | PDT | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 |
Coronel David | Estadual | PL | R$ 300.862,29 | R$ 32.000,00 |
Professor Rinaldo Modesto | Estadual | Podemos | R$ 300.000,00 | R$ 27.500,00 |
Beto Pereira | Federal | PSDB | R$ 1.462.500,00 | R$ 21.500,00 |
Neno Razuk | Estadual | PL | R$ 300.000,00 | R$ 11.200,00 |
Bia Cavassa | Federal | PSDB | R$ 250.000,00 | R$ 11.000,00 |
Jamil Name | Estadual | PSDB | R$ 750.000,00 | R$ 10.603,98 |
Loester Trutis | Federal | PL | R$ 526.000,00 | R$ 10.000,00 |
Mara Caseiro | Estadual | PSDB | R$ 1.000.000,00 | R$ 10.000,00 |
Antonio Vaz | Estadual | Republicanos | R$ 152.837,34 | R$ 6.000,00 |
Dr Luiz Ovando | Federal | PP | R$ 2.000.000,00 | R$ 3.000,00 |
FONTE: CORREIO DO ESTADO