Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul desembolsaram entre R$ 1,97 e R$ 41,46 para obter cada voto nas Eleições 2026. Levantamento realizado pelo Jornal Midiamax mostra o custo médio por voto dos 24 eleitos para a Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).

O novato Tiago Botelho (PT) foi o que teve o menor gasto para conquistar cada um dos 39.387 votos que recebeu. Ele declarou à Justiça Eleitoral um custo de campanha de R$ 77.515,60, o que representaria um custo médio por voto de R$ 1,97.

Na outra ponta do ranking, está o deputado estadual reeleito Marcio Fernandes (PL), que teve o custo por voto mais caro entre os colegas. Foram pouco mais de R$ 958 mil (R$ 958.600,72) para conquistar os 23.122 votos, totalizando um custo médio de R$ 41,46.

Confira o ranking de custo por voto dos deputados estaduais de MS nas Eleições 2026:

Deputado Estadual Partido Gasto na campanha Votos Custo por voto
1 Tiago Botelho PT 77.515,60 39.387 R$ 1,97
2 André Puccinelli MDB 167.765,50 40.602 R$ 4,13
3 Londres Machado PP 139.491,79 33.581 R$ 4,15
4 Angelo Guerreiro PSDB 171.860,00 37.704 R$ 4,56
5 Paulo Corrêa PL 214.192,37 44.541 R$ 4,81
6 Zeca do PT PT 254.481,03 42.714 R$ 5,96
7 Caravina PSDB 294.409,14 43.845 R$ 6,71
8 Pedro Kemp PT 197.158,58 28.397 R$ 6,94
9 Daverson Matos PL 212.963,00 30.604 R$ 6,96
10 Lidio Lopes Avante 148.951,50 20.801 R$ 7,16
11 Helio Peluffo PP 258.035,13 31.435 R$ 8,21
12 Paulo Duarte PSDB 169.925,95 20.029 R$ 8,48
13 Odilon Ribeiro PL 397.021,50 35.905 R$ 11,06
14 Gleice Jane PT 344.908,37 29.844 R$ 11,56
15 Professor Rinaldo Modesto União 289.908,32 23.763 R$ 12,20
16 Renato Câmara Republicanos 319.697,11 20.976 R$ 15,24
17 Gerson Claro PP 592.768,98 35.767 R$ 16,57
18 Gianni Nogueira PL 613.726,69 36.108 R$ 17,00
19 André Salineiro PL 525.966,04 28.437 R$ 18,50
20 Zé Teixeira PL 1.078.784,10 54.080 R$ 19,95
21 Lucas de Lima PL 571.327,50 26.204 R$ 21,80
22 Coronel David PL 1.042.737,92 41.492 R$ 25,13
23 Pedrossian Neto Republicanos 691.993,21 19.516 R$ 35,46
24 Marcio Fernandes PL 958.600,72 23.122 R$ 41,46

Todos os candidatos precisam prestar contas à Justiça Eleitoral sobre os gastos realizados, a lista de fornecedores e quem foram os doadores na campanha. Essas informações são públicas e constam no DivulgaCand.

Essa lista de gastos de campanha pode envolver, por exemplo, serviços advocatícios, contratos de publicidade e propaganda, impulsionamento nas redes sociais, combustíveis, cabos eleitorais, impressão de materiais gráficos, entre outros serviços.

 

FONTE: MIDIAMAX