O salário de um prefeito chega a custar até R$ 8,8 por mês para cada habitante em cidades de Mato Grosso do Sul. Reportagem publicada hoje no Correio do Estado aponta que Mato Grosso do Sul tem 16 cidades onde os prefeitos ganham acima de R$ 25 mil.

Ha ainda outras oito onde a remuneração mensal do chefe do Executivo Municipal é acima de R$ 30 mil.

Com base nesses salários e o número de habitantes que cada cidade têm, através de uma conta simples de divisão é possível verificar que Jateí é a cidade onde a população desembolsa o maior valor para arcar com o salário do prefeito. Isto porque o município tem 3.586 habitantes e o prefeito ganha R$ 28.268,38.

A situação se repete em outros municípios, com gasto maior onde há menos habitantes. Por exemplo, em Paraíso das Águas, com 5.510 habitantes e remuneração de R$ 28.268,38, cada morador paga R$ 5,13 por mês com o salário.

Confira abaixo quanto ganhan os prefeitos das 79 cidades do Estado e quanto a população paga por mês com os salários.

MISSING: summary MISSING: current-rows.
Município População Salário Valor por habitante
Chapadão do Sul 30.993 R$ 36.929,16 R$ 1,19
Aparecida do Taboado 27.674 R$ 35.088,42 R$ 1,27
Três Lagoas 132.152 R$ 34.500,00 R$ 0,26
Rio Brilhante 37.601 R$ 34.133,72 R$ 0,91
Nova Andradina 48.563 R$ 33.158,16 R$ 0,68
Maracaju 45.047 R$ 30.162,55 R$ 0,67
Jateí 3.586 R$ 29.336,70 R$ 8,18
Paraíso das Águas 5.510 R$ 28.268,38 R$ 5,13
Caarapó 30.612 R$ 28.226,37 R$ 0,92
Costa Rica 26.037 R$ 27.071,50 R$ 1,04
Ribas do Rio Pardo 23.150 R$ 27.053,99 R$ 1,17
Amambai 39.325 R$ 26.500,00 R$ 0,67
Água Clara 16.741 R$ 26.440,00 R$ 1,58
Corumbá 96.268 R$ 26.000,00 R$ 0,27
Ponta Porã 92.017 R$ 26.000,00 R$ 0,28
Sidrolândia 47.118 R$ 25.000,00 R$ 0,53
Miranda 25.536 R$ 24.636,30 R$ 0,96
Inocência 8.404 R$ 23.602,04 R$ 2,81
Paranaíba 40.957 R$ 23.417,58 R$ 0,57
Jardim 23.981 R$ 23.000,00 R$ 0,96
Camapuã 13.583 R$ 23.000,00 R$ 1,69
Bonito 23.659 R$ 22.990,90 R$ 0,97
Itaquiraí 19.433 R$ 22.453,00 R$ 1,16
São Gabriel do Oeste 29.579 R$ 22.136,75 R$ 0,75
Fátima do Sul 20.609 R$ 22.000,00 R$ 1,07
Dourados 243.368 R$ 21.900,00 R$ 0,09
Aquidauana 46.803 R$ 21.546,16 R$ 0,46
Rio Verde de Mato Grosso 19.818 R$ 21.516,16 R$ 1,09
Campo Grande 897.938 R$ 21.263,62 R$ 0,02
Eldorado 11.386 R$ 20.700,00 R$ 1,82
Douradina 5.578 R$ 20.581,22 R$ 3,69
Iguatemi 13.796 R$ 20.320,00 R$ 1,47
Bataguassu 23.031 R$ 20.006,31 R$ 0,87
Itaporã 24.137 R$ 20.000,00 R$ 0,83
Ladário 21.522 R$ 19.980,00 R$ 0,93
Ivinhema 27.821 R$ 19.904,00 R$ 0,72
Mundo Novo 19.193 R$ 19.810,80 R$ 1,03
Selvíria 8.142 R$ 19.749,31 R$ 2,43
Pedro Gomes 6.941 R$ 19.623,78 R$ 2,83
Coronel Sapucaia 14.161 R$ 19.500,00 R$ 1,38
Coxim 32.151 R$ 19.380,00 R$ 0,60
Paranhos 12.921 R$ 19.304,99 R$ 1,49
Taquarussu 3.625 R$ 19.118,94 R$ 5,27
Terenos 17.638 R$ 19.000,00 R$ 1,08
Vicentina 6.336 R$ 18.999,86 R$ 3,00
Nova Alvorada do Sul 21.822 R$ 18.999,00 R$ 0,87
Nioaque 13.220 R$ 18.800,00 R$ 1,42
Bodoquena 8.567 R$ 18.710,20 R$ 2,18
Dois Irmãos do Buriti 11.100 R$ 18.625,67 R$ 1,68
Brasilândia 11.579 R$ 18.493,56 R$ 1,60
Guia Lopes da Laguna 9.939 R$ 18.414,40 R$ 1,85
Glória de Dourados 10.444 R$ 18.254,28 R$ 1,75
Cassilândia 20.988 R$ 18.181,41 R$ 0,87
Naviraí 50.457 R$ 18.000,00 R$ 0,36
Anaurilândia 7.653 R$ 18.000,00 R$ 2,35
Alcinópolis 4.537 R$ 18.000,00 R$ 3,97
Angélica 10.729 R$ 17.560,35 R$ 1,64
Laguna Carapã 6.799 R$ 17.445,60 R$ 2,57
Tacuru 10.808 R$ 17.000,00 R$ 1,57
Santa Rita do Pardo 7.027 R$ 16.848,00 R$ 2,40
Caracol 5.036 R$ 16.581,00 R$ 3,29
Batayporã 10.712 R$ 16.250,00 R$ 1,52
Anastácio 24.107 R$ 16.000,00 R$ 0,66
Aral Moreira 10.748 R$ 15.997,94 R$ 1,49
Sete Quedas 10.994 R$ 15.888,34 R$ 1,45
Corguinho 4.783 R$ 15.478,30 R$ 3,24
Deodápolis 13.663 R$ 15.416,45 R$ 1,13
Bela Vista 21.613 R$ 15.000,00 R$ 0,69
Sonora 14.516 R$ 15.000,00 R$ 1,03
Porto Murtinho 12.859 R$ 15.000,00 R$ 1,17
Japorã 8.148 R$ 15.000,00 R$ 1,84
Bandeirantes 7.940 R$ 14.875,00 R$ 1,87
Jaraguari 7.139 R$ 14.800,00 R$ 2,07
Rio Negro 4.841 R$ 14.080,00 R$ 2,91
Antônio João 9.303 R$ 13.640,00 R$ 1,47
Figueirão 3.539 R$ 12.500,00 R$ 3,53
Novo Horizonte do Sul 4.721 R$ 12.000,00 R$ 2,54
Rochedo 5.199 R$ 11.652,18 R$ 2,24
Juti 6.729 R$ 11.000,00 R$ 1,63

 

FONTE: CORREIO DO ESTADO