O número de pessoas com ensino superior completo ocupadas em Mato Grosso do Sul cresceu 7,7% em 2025. Em 2024, 349 mil das 1,419 milhão de pessoas ocupadas tinham concluído o grau de escolaridade. Agora, o número total de ocupadas saltou para 1,417 milhão, enquanto o de pessoas com ensino superior chegou a 376 mil.
Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (23). O crescimento no Estado acompanhou o do país, que saiu de 23,7 milhões para 25,6 milhões de trabalhadores com o nível de instrução em questão.
Ao todo, o número de pessoas ocupadas no Brasil aumentou em 1,6 milhão de 2024 para 2025, chegando a aproximadamente 103 milhões. Desses, 58,2 milhões são homens e 43,5 milhões são mulheres, com aumento de 1,4% e de 2%, respectivamente. Já em MS, o número de homens ocupados chegou a 828 mil (+5,6%) e o de mulheres ocupadas foi a 644 (1,4%).
Nível de instrução
A quantidade de ocupados diminuiu entre pessoas sem instrução e pessoas com ensino fundamental completo. Por outro lado, o número cresceu entre as pessoas com ensino médio e ensino superior completo.
Em Mato Grosso do Sul, apenas o número de ocupados que possuem ensino fundamental diminuiu. Já os demais graus de escolaridade tiveram aumento na quantidade de ocupados.
Mato Grosso do Sul:
| 2024 | 2025 | |
| Sem instrução | 290 mil | 296 mil |
| Ensino fundamental completo | 225 mil | 210 mil |
| Ensino médio completo | 556 mil | 589 mil |
| Ensino superior completo | 349 mil | 376 mil |
| Total | 1,42 milhão | 1,47 milhão |
Brasil:
| 2024 | 2025 | |
| Sem instrução | 19,9 milhões | 18,9 milhões |
| Ensino fundamental completo | 13,7 milhões | 13,6 milhões |
| Ensino médio completo | 43,9 milhões | 44,9 milhões |
| Ensino superior completo | 23,7 milhões | 25,6 milhões |
| Total | 101,3 milhões | 103 milhões |
Mato Grosso do Sul cresce em cinco setores
A pesquisa detalha também o número de pessoas ocupadas por grupamento de atividade. Mato Grosso do Sul teve crescimento em cinco dos dez setores em 2025. O Estado teve destaque nos setores de agricultura e pecuária, indústria geral, transporte e administração pública.
Por outro lado, MS diminuiu a quantidade de ocupados nas áreas de informação e comunicação, alojamento e alimentação, construção, serviços domésticos e outros serviços. No Brasil, tiveram quedas os setores de construção, de alojamento e alimentação, de serviços domésticos e outros serviços.
Mato Grosso do Sul:
| 2024 | 2025 | |
| Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 142 mil | 151 mil |
| Indústria geral | 143 mil | 168 mil |
| Construção | 111 mil | 102 mil |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 283 mil | 285 mil |
| Transporte, armazenagem e correios | 65 mil | 88 mil |
| Alojamento e alimentação | 91 mil | 84 mil |
| Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas | 140 mil | 134 mil |
| Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais | 265 mil | 297 mil |
| Outros serviços | 82 mil | 66 mil |
| Serviços domésticos | 98 mil | 96 mil |
Brasil:
| 2024 | 2025 | |
| Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 7,79 milhões | 7,87 milhões |
| Indústria geral | 13,02 milhões | 13,32 milhões |
| Construção | 7,67 milhões | 7,37 milhões |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 19,41 milhões | 19,47 milhões |
| Transporte, armazenagem e correios | 5,79 milhões | 5,85 milhões |
| Alojamento e alimentação | 5,43 milhões | 5,41 milhões |
| Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas | 12,54 milhões | 13,40 milhões |
| Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais | 18,07 milhões | 18,96 milhões |
| Outros serviços | 5,58 milhões | 5,55 milhões |
| Serviços domésticos | 5,95 milhões | 5,71 milhões |
FONTE: MIDIAMAX




